Lịch thi đấu và kết quả Euro 2012
Xin giới thiệu với các bạn lịch thi đấu của Euro 2012 cùng kết quả của các bảng đấu, vnHow sẽ liên tục cập nhật kết quả này.
Lịch thi đấu
Trận | Ngày - Giờ | Địa điểm | Đội bóng |
Tỉ số | Đội bóng | Bảng |
Vòng đấu bảng |
||||||
1 | 08/06 23:00 | Warsaw (Ba Lan) | Ba Lan | ? - ? | Hi Lạp | A |
2 | 09/06 01:45 | Wroclaw (Ba Lan) | Nga | ? - ? | CH Séc | A |
3 | 09/06 23:00 | Kharkiv (Ukraina) | Hà Lan | ? - ? | Đan Mạch | B |
4 | 10/06 01:45 | Lviv (Ukraina) | Đức | ? - ? | Bồ Đào Nha | B |
5 | 10/06 23:00 | Gdansk (Ba Lan) | Tây Ban Nha | ? - ? | Italia | C |
6 | 11/06 01:45 | Poznan (Ba Lan) | CH Ireland | ? - ? | Croatia | C |
7 | 11/06 23:00 | Donetsk (Ukraina) | Pháp | ? - ? | Anh | D |
8 | 12/06 01:45 | Kyiv (Ukraina) | Ukraina | ? - ? | Thụy Điển | D |
9 | 12/06 23:00 | Wroclaw (Ba Lan) | Hi Lạp | ? - ? | CH Séc | A |
10 | 13/06 01:45 | Warsaw (Ba Lan) | Ba Lan | ? - ? | Nga | A |
11 | 13/06 23:00 | Lviv (Ukraina) | Đan Mạch | ? - ? | Bồ Đào Nha | B |
12 | 14/06 01:45 | Kharkiv (Ukraina) | Hà Lan | ? - ? | Đức | B |
13 | 14/06 23:00 | Poznan (Ba Lan) | Italia | ? - ? | Croatia | C |
14 | 15/06 01:45 | Gdansk (Ba Lan) | Tây Ban Nha | ? - ? | CH Ireland | C |
15 | 15/06 23:00 | Donetsk (Ukraina) | Ukraina | ? - ? | Pháp | D |
16 | 16/06 01:45 | Kyiv (Ukraina) | Thụy Điển | ? - ? | Anh | D |
17 | 17/06 01:45 | Warsaw (Ba Lan) | Hi Lạp | ? - ? | Nga | A |
18 | 17/06 01:45 | Wroclaw (Ba Lan) | CH Séc | ? - ? | Ba Lan | A |
19 | 18/06 01:45 | Kharkiv (Ukraina) | Bồ Đào Nha | ? - ? | Hà Lan | B |
20 | 18/06 01:45 | Lviv (Ukraina) | Đan Mạch | ? - ? | Đức | B |
21 | 19/06 01:45 | Gdansk (Ba Lan) | Croatia | ? - ? | Tây Ban Nha | C |
22 | 19/06 01:45 | Poznan (Ba Lan) | Italia | ? - ? | CH Ireland | C |
23 | 20/06 01:45 | Kyiv (Ukraina) | Thụy Điển | ? - ? | Pháp | D |
24 | 20/06 01:45 | Donetsk (Ukraina) | Anh | ? - ? | Ukraina | D |
Tứ kết |
||||||
25 | 22/06 01:45 | Warsaw (Ba Lan) | Nhất A | ? - ? | Nhì B | TK1 |
26 | 23/06 01:45 | Gdansk (Ba Lan) | Nhất B | ? - ? | Nhì A | TK2 |
27 | 24/06 01:45 | Donetsk (Ukraina) | Nhất C | ? - ? | Nhì D |
TK3 |
28 | 25/06 01:45 | Kyiv (Ukraina) | Nhất D | ? - ? | Nhì C | TK4 |
Bán kết |
||||||
29 | 28/06 01:45 | Donetsk (Ukraina) | Thắng TK1 | ? - ? | Thắng TK3 | BK1 |
30 | 29/06 01:45 | Warsaw (Ba Lan) | Thắng TK2 | ? - ? | Thắng TK4 | BK2 |
Chung kết |
||||||
31 | 02/07 01:45 | Kyiv (Ukraina) | Thắng BK1 | ? - ? | Thắng BK2 |
Bảng A
TT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Ba Lan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2 | CH Séc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3 | Hi Lạp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
4 | Nga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Bảng B
TT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Bồ Đào Nha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2 | Đan Mạch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3 | Đức | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
4 | Hà Lan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Bảng C
TT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | CH Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3 | Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
4 | Tây Ban Nha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Bảng D
TT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Anh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2 | Pháp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3 | Thụy Điển | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
4 | Ukraina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |